| Herkunftsort: | Xi'an |
| Markenname: | KUANYU |
| Modellnummer: | 4H0616039, 4H0616039AD, 4H0616039AK, 4H0616039E, 4H0616039M, 4H0616039T, 4H0616039D, 4H0616039H, 4H0 |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | $150.00-$160.00 |
| Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
| OE Nein: | 4H0616039, 4H0616039AD, 4H0616039AK, 4H0616039E, 4H0616039M, 4H0616039T, 4H0616039D, 4H0616039H, 4H0 | Gewährleistung: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Fahrzeugmodell: | für Audi |
| Typ: | Federstützen für das Aufhängungssystem | OEM-Produkte: | Erhältlich |
| Probe: | Erhältlich | Material: | Stahl+Aluminium+Gummi |
| Hervorheben: | Audi A8 Luftsack Aufhängung,Luft-Frühling Audis A8,Ausrüstung für die Luftfederung des Audi A8 |
||
![]()
| Einbau von Fahrzeugen | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| AUDI (RDW) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 qu. 4,2 | 1998 bis 2012 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L Qu. 6.3 | 2011 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi S8 Quattro 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L zwei.5 | 2012 bis 2016 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L qu. 4,2 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010- |
| AUDI (RDW) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 |
| AUDI (RDW) | Audi A8 Hybrid zwei.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (RDW) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| Audi | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2009 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L qu. 4,2 | 2003 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010- |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 Hybrid zwei.0 | 2012 bis 2015 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 3,0 TDI | 2011 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 qu. 4,2 | 1998 bis 2012 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L Qu. 6.3 | 2011 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi S8 Quattro 4.0 | 2012 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L 3,0 TDI | 2011 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8L zwei.5 | 2012 bis 2016 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| FAW AUDI (CA) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L qu. 4,2 | 2003 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 Hybrid zwei.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 3,0 TDI | 2011 bis 2013 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L Qu. 6.3 | 2011 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 qu. 4,2 | 1998 bis 2012 |
| AUDI(ZA) | Audi S8 Quattro 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L 3,0 TDI | 2011 bis 2013 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L zwei.5 | 2012 bis 2016 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
| AUDI(ZA) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (BR) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L zwei.5 | 2012 bis 2016 |
| AUDI (BR) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 |
| AUDI (BR) | Audi A8L qu. 4,2 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 |
| AUDI (BR) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010- |
| AUDI (BR) | Audi A8 Hybrid zwei.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (BR) | Audi A8 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (BR) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (BR) | Audi A8 qu. 4,2 | 2002 bis 2012 |
| AUDI (BR) | Audi S8 Quattro 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (BR) | Audi A8L Qu. 6.3 | 2011 bis 2018 |
| AUDI (MEX) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 |
| AUDI (MEX) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010- |
| AUDI (MEX) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 |
| AUDI (MEX) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (MEX) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| AUDI (MEX) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (MEX) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (MEX) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| AUDI (MEX) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8L qu.4.0 | 2012 |
| AUDI (USA) | Audi A8L qu. 4,2 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8L qu. 3,0 | 2010- |
| AUDI (USA) | Audi A8L Qu. 2.0 | 2016 |
| AUDI (USA) | Audi A8 Hybrid zwei.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (USA) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012 bis 2015 |
| AUDI (USA) | Audi A8 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (USA) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8 qu. 4,2 | 1998 bis 2012 |
| AUDI (USA) | Audi A8L Qu. 6.3 | 2011 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi S8 Quattro 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8L 3,0 TDI | 2011 |
| AUDI (USA) | Audi A8 qu. 3,0 | 2003 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8L zwei.5 | 2012 bis 2016 |
| AUDI (USA) | Audi A8 Qu. 4.0 | 2012 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi A8 qu. 4,2 TD | 2005 bis 2018 |
| AUDI (USA) | Audi S8 plus quattro Nummer vier.0 | 2015 bis 2018 |
Verpackung
| Verpackung |
1.Standard-Exportkarton 2.Kundenbedarf |
| Verkaufseinheiten | Einzelstück |
| Einzelpackungsgröße | 84*21*20MM |
| Einzelne G.W. | 8.50 kg |
| Qty ((PCS) | 1 bis 100 | > 100 | |
| Vorlaufzeit (Tage) | 15 | TBA |
Unsere Geschäftsbedingungen:
Probe ist verfügbar
100%ige Prüfung vor Versand für alle Artikel
Schnelle Antwort, schnelle Lieferung
Wir unterstützen jeden logistischen Transport auf See, Land, Luft
Wir können akzeptieren:
Lieferbedingungen: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Zahlungswährung: USD, CNY
Zahlungsart: T/T
Die Garantiepolitik
Der Vorteil der Kuanyu-Produkte ist ihre hohe Qualität, die durch die Garantie der Haltbarkeit der einzelnen Teile innerhalb von 12 Monaten für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge bestätigt wird
·
Qualitätskontrolle:
Bei der ständigen Kontrolle in allen Phasen des Produktionszyklus stellt Kuanyu nur hochwertige Produkte für die professionelle Fahrzeugreparatur her
Preispolitik:
Kuanyu bietet günstige, erschwingliche Preise auf dem Markt.
Produktpalette:Das sich ständig weiterentwickelnde Autoteile-Sortiment umfasst 90% der Fahrzeugteile in 150 verschiedenen Produktgruppen
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jennfier Lee
Telefon: 15891395894
Fahrzeugmotor Ersatzteile Ölfilter Element 11427508969 Für BMW
Fahrzeugmotorteile Originalölfilterelement A2761800009 für BENZ
Fahrzeugmotorteile Ölfilterelement JX1016 für SHACMAN Truck Weichai Motor
Auto-Ersatzteile Auto-Luftfilter für Mercedes-Benz A0000903751
Fahrzeugbremsteile Original-Hinterbremsschuhmontage HD90149340095 für Schaman
Vortriebsachssystem für Lastwagen Original Bremsschuhmontage HD90009440080 für Shacman
Fahrzeugbremsteile Original Lkw-Bremskammer SZ905000742 Für Shacman X3000
Die Bremsmastenpumpe für Lkw DZ9100360080 für Schcman F2000 F3000 Bremsmastenventil
Auto Original Lkw-Kupplungsfreisetzlager DS916000706 50080094 für SHACMAN
Koppelungsdruckplatte SZ916000702 Automatikgetriebe Teile 430mm Für SHACMAN
Auto-Lkw-Teile Original-Kohlenkopplung Reibungsscheibe DZ91189160210 für SHACMAN
OEM Automobilgetriebe Teile Kupferkupplung Disc Plate 185mm Für BMW Racing
| Sitemap